máy đo nhiệt độ và điểm sương Vaisala
máy đo nhiệt độ và điểm sương Vaisala là một nền tảng thiết bị tùy chỉnh được thiết kế để cải thiện các phép đo quy trình. Tính năng chính của gia đình Indigo là tính mô-đun. Nó bao gồm một loạt các máy phát, các đầu dò thông minh có thể hoán đổi cho nhau để đo nhiều thông số khác nhau và phần mềm để dễ dàng giao tiếp và giám sát dữ liệu. Chọn bất kỳ đầu dò nào và kết nối nó với bất kỳ máy phát nào hoặc tích hợp các đầu dò vào các hệ thống khác. Nền tảng Indigo được xây dựng trên các công nghệ cảm biến cốt lõi do Vaisala tự sản xuất.
Mô tả máy đo nhiệt độ và điểm sương Vaisala
- Kết nối đầu dò cắm và chạy
- Mô hình đầu dò kép cho phép đo nhiều thông số
- Hiển thị để dễ dàng đánh giá và trực quan hóa dữ liệu
- Các tùy chọn kết nối, nguồn điện và hệ thống dây điện bổ sung
Độ chính xác và ổn định cực cao
- Lựa chọn đầu dò toàn diện đo nhiều thông số khác nhau: độ ẩm, nhiệt độ, điểm sương, độ ẩm trong dầu, carbon dioxide, áp suất khí quyển hoặc hydro peroxide bay hơi
- Dựa trên công nghệ cảm biến Vaisala cao cấp
- Sử dụng như một thiết bị độc lập hoặc với máy phát Indigo
- Thiết kế hiện đại, nhỏ gọn
Oder Code dòng Vaisala
Code | Thông số |
DMT340 5M0B1A113A1A201A2A0K0A0 | Dewpoint & Temperature Transmitter Transmitter Type: Code 5 Probe 5m +180C,0-10MPa NO Additional Temperature Probe Measurement Parameter: Code Td/f+PPM+x+RH+T With Display; Power Supply: Standard (10..35V,24VAC) Analog Output for Ch1, Ch2, Ch3: 4…20mA Channel 1 Tdf (0…+100C) Channel 2 T (0…140C) Pressure Setting for Optimized Accuracy 1 bar Metric Units Additional Option: RS485 Module Sealed Cable Gland M20x1.5 No Transmitter Housing Installation Dewpoint Sensor: Drycap180s Sensor Sintered Filter AISI 316L HM47280 User’s Guide DMT345/346 Transmitter English Dewpoint Calibration NIST Traceable No Maintenance Contract |
DMT340 5M0B1A113A1A201A2A0K0C0 | Low Dewpoint & Temperature Transmitter DMT345 for low dewpoints in temperatures up to 140°C HMP305 Probe with 5m Cable (+180°C, 0-10Mpa) Code Td/f+PPM+x+RH+T Display Cover Standard (24 VDC) Analog Output 4…20mA Channel 1 Tdf (0…+100C) Channel 2 T (0…140C) 1 bar (abs) Pressure Setting for Optimized Accuracy Metric Units RS-485 Interface with Galvanic Isolation (Serial ASCII, Modbus RTU) Drycap180s Sensor SST Sintered Filter User´s Guide DMT345/346 Transmitter Dewpoint Calibration NIST Traceable |
DMT152 C1DCE11A400A1X | Low Dewpoint Transmitter DMT152 Metal UNF 3/4 -16 Thread Measurement parameters: Td/f, ppm Analog output Ch1 & Ch2 + RS-485 as standard: 4…20mA Analog output parameter or function for Ch1: Td Range Td-100…0C -148…+32F Analog output parameter or function for Ch2: ppm 0…500ppm Metric Units Pressure Setting for ppm Calculation: Ambient Pressure 1 bar(a) 14.76 psi(a) Sensor Protection: Mesh Filter 18um Stainless Steel Cable for Analog Outputs and Power Supply (Port 1): Shielded Cable, 5.0m, 4-pin M8 Female Straight Cable for RS485 Line and Power Supply (Port 2): No Cable |
DMT143 G1G1A1A3A0ASX | Dewpoint Transmitter Mechanical connection ISO G1/2″ thread Digital interface: RS485 output Analog signal output 4…20mA,0 V error state Analog output scaling -80…+20 C Td Alarm LED setpoint off Process gas air Pressure Setting for Optimized Accuracy 1 bar Cable 3.0 m (9.8 ft) Sensor protection: Standard sintered filter No Accessories Standard package for DMT143 Vaisala identity Multilingual guide |
DMT143 L1C1Z1A5A0ASX | Miniature Dew Point Transmitter Mechanical Connection: ISO G1/2″ Long Probe with DRYCAP180M Sensor Digital Interface: Digital Output RS-485 Analog Signal Output: 4…20 mA, 3.6 mA error state Analog Output Scaling: -80…+20 °C Td Alarm LED Setpoint: Deactivated, LED always off Process gas air Pressure Setting for Optimized Accuracy: 1 bar Absolute Cable 10.0 m (32.8 ft) with Open Leads HMP50Z1000SP Standard sintered filter DRW010335SP No Accessories ONLY for ISO1/2″ Thread Standard package for DMT143 Vaisala identity User Guide Language: Multilingual guide |
GMP251 A1A0A4N1 | CO2 Probe for % Measurements Probe Type: 0…20% Probe with Standard Filter Output Mode: Digital Output RS-485 Temp Compensation: Temp Setpoint +25°C (+77°F) Pressure Compensation: Pressure Setpoint 1013 hPa Background Gas Setpoint 0%O2, 0%RH 10 m Probe Cable with Open Wires 216546SP No Mounting Accessories Single Packag |
DMT152 C1DBY11A400A1X | DMT152 Transmitter for Low Dewpoint with a measurement range of -80 to -20°C Mechanical Connection: UNF 3/4 -16 Thread Measurement Parameters: Td/f, ppm Analog Output Ch1 & Ch2 + RS-485 as Standard: 4…20 mA Analog Output Parameter or Function for Ch1: -80…+20 °C Td/f Analog Output Parameter or Function for Ch2: free scaling ppm (confirm when order) Metric Units Ambient Pressure 1 bar(a) 14.76 psi(a) Mesh Filter 18um Stainless Steel Cable for Analog Outputs and Power Supply (Port I): Shielded Cable, 5.0m, 4-pin M8 Female Straight Carton Package |
HMP370EX 82T2DA1AE1NN | Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitter HMT370EX HMP378 Probe for Pressurized Pipelines ATEX Certificate for HMT370EX and HMP370EX (Europe) HMP378: Probe Cable 2 m, Probe 262 mm ,max +180 °C Sensor Protection: Sintered Stainless Steel filter, all probes HM47280SP Ball Valve ISO1/2 with Welding Joint, HMP378/8F/8H BALLVALVE-1 Transmitter without Display and Keypad Output Units: Metric Units Ch1: RH (0…100%)/ Ch1: T (-40…+180 °C) Cable Lead-through: Cable Gland M20x1.5 for Cable 5…11 mm 265207SP No Transmitter Accessories |
HMP370EX 82T2DN | Intrinsically Safe Humidity and Temperature Probe HMP378 Probe for Pressurized Pipelines ATEX Certificate for HMP370EX HMP378: Probe Cable 2 m, Probe 262 mm ,max +180 °C Sintered Stainless Steel filter, all probes HM47280SP Ball Valve ISO1/2 with Welding Joint, HMP378/8F/8H BALLVALVE-1 No Probe Accessories |
HMT370EX 0200NA1AE1NN | HMT370 Transmitter Unit only ATEX Certificate for HMT370EX and HMP370EX (Europe) Transmitter only, no probe Transmitter only Transmitter without Display and Keypad Metric Units Ch1: RH (0…100%)/ Ch2: T (-40…+180 °C) Cable Gland M20x1.5 for Cable 5…11 mm 265207SP No Probe Accessories |
GMP251 B2B0A5C1 | CO2 Probe for % Measurements 0…10% Probe with Standard Filter 4…20mA Output Temperature Setpoint +37°C (+99°F) Pressure Setpoint 1013 hPa Background Gas Setpoint 0%O2, 0%RH 3 m Probe Cable with Open Wires 26719SP Probe Mounting Clips (2 pcs) 243257SP Single Package |
INDIGO510 B1N1A1AAAN | INDIGO510 Transmitter without Display Power Supply & Output: 11…35VDC / 24VAC Cable Gland, Metal M20x1.5/6mm, 5.0 – 9.0mm Cable Gland for One Probe Probe Cable 1m Mounting Plate DRW252186SP SW Configuration Standard Multilingual Quick Guide Reserved 1 For Future Purposes |
INDIGO520 B2N3A1AAAN | INDIGO510 Transmitter without Display Power Supply & Output: Universal AC-Power (100…240 VAC), EUR Cord Metal Cable Gland for 5-9 mm Cable Cable Gland for One Probe Probe Cable 1m Retrofit Mounting Plate for HMT330, DMT340, PTU300, MMT330 DRW252186SP SW Configuration Standard Multilingual Quick Guide Reserved 1 For Future Purposes |
Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác
Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam
Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Xem thêm sản phẩm hãng Vaisala tại đây
Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây
Reviews
There are no reviews yet.