Quạt EBMPAPST
Công ty chúng tôi cung cấp các loại quạt EBM-papst :
- Quạt ly tâm EBMpapst
Của hãng EBMpapst tại Việt nam với giá cả và chất lượng tốt!
Liên hệ: Mr Cảnh
Phone: 0938.214.498
Centrifugal fans EBM-papst
List hàng Quạt EBMPAPST :
Type | Speed in min-1 |
Airflow in m³/h |
Nominal voltage in V |
AC/DC |
RG 125-19/14 N | 2550 | 87.5 | 12 – 28 | DC |
RG 125-19/14 NM | 1750 | 60 | 12 – 28 | DC |
RG 125-19/18 N | 2550 | 87.5 | 36 – 56 | DC |
RG 125-19/18 NH | 4000 | 137 | 36 – 56 | DC |
RG 125-19/56 | 2550 | 86 | 230 | AC |
RG 140 -22714N/2 TDPU | 2500 | 118 | 20,4 – 27,6 | DC |
RG 160-28/06S | 3050 | 223 | 115 | AC |
RG 160-28/12 N | 2850 | 209 | 7.5 – 14 | DC |
RG 160-28/14 N | 2850 | 209 | 12 – 28 | DC |
RG 160-28/14 NM | 1900 | 139 | 12 – 28 | DC |
RG 160-28/14 NTD | 4200 | 308 | 16 – 28 | DC |
RG 160-28/14 NTDA | 4200 | 308 | 16 – 28 | DC |
RG 160-28/14 NTDH | 5000 | 370 | 16 – 28 | DC |
RG 160-28/14 NTDT | 4200 | 308 | 16 – 28 | DC |
RG 160-28/18 N | 2850 | 209 | 28 – 60 | DC |
RG 160-28/18 NTDA | 4200 | 308 | 38 – 57 | DC |
RG 160-28/18 NTDI | 4200 | 308 | 38 – 57 | DC |
RG 160-28/18/ 2NTDHHP | 6000 | 444 | 36 – 60 | DC |
RG 160-28/56S | 2750 | 202 | 230 | AC |
RG 190-39/14/2 TDMLO | 3000 | 630 | 16 – 30 | DC |
RG 190-39/14/2 TDMO | 3900 | 820 | 16 – 36 | DC |
RG 190-39/18/2 TDMLO | 3000 | 630 | 36 – 57 | DC |
RG 190-39/18/2 TDMO | 3900 | 820 | 36 – 72 | DC |
RG 190-39/18/2 TDO | 4400 | 930 | 36 – 72 | DC |
RG 220-43/14/2 TDMO | 3000 | 1100 | 16 – 36 | DC |
RG 225-55/14/2TDMLO | 2500 | 1090 | 16 – 36 | DC |
RG 225-55/18/2 TDO | 3300 | 1450 | 36 – 60 | DC |
RG 225-55/18/2TDMLO | 2500 | 1090 | 36 – 72 | DC |
RG 225-55/18/2TDMO | 2800 | 1210 | 36 – 72 | DC |
RG 90-18/00 | 1900 | 47 | 115 | AC |
RG 90-18/06 | 1900 | 47 | 115 | AC |
RG 90-18/12 N | 2200 | 55 | 7 – 15 | DC |
RG 90-18/14 N | 2200 | 55 | 12 – 28 | DC |
RG 90-18/14 NG | 2200 | 55 | 12 – 28 | DC |
RG 90-18/18 N | 2200 | 55 | 36 – 56 | DC |
RG 90-18/50 | 2200 | 54 | 230 | AC |
RG 90-18/56 | 2200 | 54 | 230 | AC |
RL 48-19/12 | 4400 | 28 | 8 – 13.5 | DC |
RL 48-19/12 ML | 3500 | 22 | 8 – 15 | DC |
RL 48-19/14 | 4400 | 28 | 18 – 26.4 | DC |
RL 48-19/14 ML | 3500 | 22 | 18 – 28 | DC |
RL 65-21/12 | 4500 | 56 | 6.8 – 13.8 | DC |
RL 65-21/12H | 4900 | 61 | 6.8 – 13.2 | DC |
RL 65-21/14 | 4500 | 56 | 12 – 26.4 | DC |
RL 65-21/14H | 4900 | 61 | 12 – 26.4 | DC |
RL 90-18/00 | 2550 | 42 | 115 | AC |
RL 90-18/06 | 2550 | 42 | 115 | AC |
RL 90-18/12 N | 2500 | 40 | 7 – 15 | DC |
RL 90-18/14 N | 2500 | 40 | 12 – 28 | DC |
RL 90-18/14 NG | 2500 | 40 | 12 – 28 | DC |
RL 90-18/18 NH | 3500 | 55 | 36 – 53 | DC |
RL 90-18/50 | 2450 | 40 | 230 | AC |
RL 90-18/56 | 2450 | 40 | 230 | AC |
RLF 100-11/12 | 5100 | 64 | 8 – 15 | DC |
RLF 100-11/12/2HP-200 | 6400 | 80 | 10 – 13.2 | DC |
RLF 100-11/14 | 5100 | 64 | 16 – 30 | DC |
RLF 100-11/18 | 5100 | 64 | 36 – 60 | DC |
RLF 100-11/18/2HP-182 | 6400 | 80 | 43 – 53 | DC |
RLF 35-8/12 N | 6700 | 9.6 | 8 – 13,2 | DC |
RLF 35-8/14 N | 6700 | 9.6 | 14 – 28 | DC |
RV 40-18/12 H | 4800 | 24 | 9 – 16 | DC |
RV 40-18/12 L | 3900 | 18 | 9 – 16 | DC |
Tham khảo dòng sản phẩm khác!
Thang –
quạt đức luôn, ban đầu tưởng china