Máy đo lực đóng mở Imada MTS-10N – kiểm tra mô men xoắn
![]()
Liên hệ tư vấn:
0938214498
Đại lý phân phối THIẾT BỊ ĐO LỰC CĂNG Hans-schmidt tại VIETNAM
Available Torque Stands
| Model | Max. Sample Height* |
| MTS-10N | 50 – 140 mm |
| MTS-10N-L | 150 – 240 mm |
| MTS-10N-2L | 250 – 340 mm |
*With the MT-EXT or MT-EXT2 extension shafts, the minimum sample height can be reduced by 100 respectively 200 mm.
Available Models with clamping table DT-TB
| Model | Model | Measruing Range | Resolution | Feature |
| DTXS-2N | DTXA-2N | 0 – 2.000 Nm (200 Ncm) | 0.001 Nm (0.1 Ncm) | inclusive clamping table DT-TB |
| DTXS-5N | DTXA-5N | 0 – 5.000 Nm (500 Ncm) | 0.001 Nm (0.1 Ncm) | inclusive clamping table DT-TB |
| DTXS-10N | DTXA-10N | 0 – 10.00 Nm (1000 Ncm) | 0.01 Nm (1 Ncm) | inclusive clamping table DT-TB |
Available Models without clamping table
| Model | Model | Measuring Range | Resolution | Feature |
| DTXS-2N-Z | DTXA-2N-Z | 0 – 2.000 Nm (200 Ncm) | 0.001 Nm (0.1 Ncm) | without clamping table |
| DTXS-5N-Z | DTXA-5N-Z | 0 – 5.000 Nm (500 Ncm) | 0.001 Nm (0.1 Ncm) | without clamping table |
| DTXS-10N-Z | DTXA-10N-Z | 0 – 10.000 Nm (1000 Ncm) | 0.01 Nm (1 Ncm) | without clamping table |
Reviews
There are no reviews yet.