Hans-schmidt DXT máy đo lực căng sợi cáp | Cân điện tử dòng DXT
![]()
Liên hệ tư vấn:
0938214498
Đại lý phân phối THIẾT BỊ ĐO LỰC CĂNG Hans-schmidt tại VIETNAM
Available Models
| Model | Tension Range |
Resolution | Measuring Head Width* |
Applications Textile Industry e.g Yarn Count |
| DTX-200 | 1 – 200.0 cN | 0.1 cN | 66 mm | max. 200 tex |
| DTX-500 | 1 – 500.0 cN | 0.1 cN | 66 mm | max. 500 tex |
| DTX-1000 | 10 – 1000 cN | 1 cN | 66 mm | max. 1000 tex |
| DTX-2000 | 20 – 2000 cN | 1 cN | 66 mm | max. 2000 tex |
| DTX-2500 | 25 – 2500 cN | 1 cN | 116 mm | max. 2500 tex |
| DTX-4000 | 40 – 4000 cN | 1 cN | 66 mm | max. 4000 tex |
| DTX-5000 | 50 – 5000 cN | 1 cN | 116 mm | max. 5000 tex |
| DTX-10K | 0.1 – 10.00 daN | 0.01 daN | 116 mm | max. 10000 tex |
| DTX-20K | 0.2 – 20.00 daN | 0.01 daN | 166 mm | max. 20000 tex |
| DTX-30K | 0.3 – 30.00 daN | 0.01 daN | 216 mm | max. 30000 tex |
| DTX-50K | 0.5 – 50.00 daN | 0.01 daN | 216 mm | max. 50000 tex |
| DTX-60K-ASYB | 0.6 – 60.00 daN | 0.01 daN | 270 mm | max. 60000 tex |
Reviews
There are no reviews yet.