WPS-750-MK30-P10, Cảm biến dịch chuyển dạng dây kéo dòng MICRO-EPSILON
WPS-750-MK30-P10 là cảm biến đo dịch chuyển dạng dây kéo (Draw-wire Displacement Sensor) của Micro-Epsilon, dòng wireSENSOR MK30

Ứng dụng
- Đo hành trình xi-lanh
- Đo vị trí bàn máy/máy móc chuyển động
- Đo độ nâng của cơ cấu nâng
- Đo vị trí cơ cấu tuyến tính
- Giám sát chuyển động trong máy tự động hóa
Model MICRO-EPSILON
| Model: optoNCDT 1420-50 | Laseroptical displacement sensor | Cảm biến đo khoảng cách bằng phương pháp tam giác laser |
| Model: ILD1320-10 | Laseroptical displacement sensor | Cảm biến đo khoảng cách bằng phương pháp tam giác laser |
| Model: ILR 1030-15 | Laser distance sensor | Cảm biến đo khoảng cách bằng laser |
| Model: ILR1040-10-IO-I | Laser distance sensor | Cảm biến đo khoảng cách bằng laser |
| Model: WDS-2500-P85-M-SO | Draw-wire Sensors | Cảm biến dịch chuyển dạng dây kéo dòng |
| Model: WPS-1500-MK60-CR-I | Draw-wire Sensors | Cảm biến dịch chuyển dạng dây kéo dòng |
| Model: WPS-750-MK30-P10 | Draw-wire Sensors | Cảm biến dịch chuyển dạng dây kéo dòng |
| Model: LLT2510-50 | 2D/3D Profile Scanners | Cảm biến quét biên dạng hình học bằng tia laser 2D/3D |
| Model: LLT3012-50 | 2D/3D Profile Scanners | Cảm biến quét biên dạng hình học bằng tia laser 2D/3D |
| Model: LLT2950-10/BL | 2D/3D Profile Scanners | Cảm biến quét biên dạng hình học bằng tia laser 2D/3D |
| Model: ODC2520-46 | Laser Micrometer | Thiết bị đo kích thước quang học |
| Model: UC-SF15-S8 | Pyrometer | Cảm biến đo nhiệt độ hồng ngoại |
| Model: PC1040-5 | Power and output cable | Cáp nguồn và truyền tín hiệu đầu ra |
Reviews
There are no reviews yet.