Ẩm kế Aqua-Boy Hans-schmidt thiết bị đo độ ẩm. Máy đo độ ẩm dùng để xác định độ ẩm còn lại của giấy, bìa các-tông, xơ bông, đay, sợi sisal, da, ngũ cốc, ca cao, cà phê nguyên liệu và trà
Máy đo độ ẩm dệt may cầm tay có màn hình hiển thị kim
![]()
Liên hệ tư vấn:
0938214498
Đại lý phân phối THIẾT BỊ ĐO LỰC CĂNG Hans-schmidt tại VIETNAM
Available Models
| Model | Description | Measuring Range | Recommended Electrodes |
| PM-I | Paper, all types | 4 – 12 % | 50201M, 50208AM, 50210M, 50211AM, 50213M |
| PM-II | Paper, cardboard | 6 – 30 % | 50201M, 50208AM, 50210M, 50211AM, 50213M |
| BSM-I | Cotton seeds | 5 – 23 % | 50202M, 50209BM, 50218BSM |
| BAF-I | Lint cotton, pure | 2.5 – 13 % | 50202BAFM, 50218M |
| JFM-I |
Jute | 6 – 30 % | 50202M, 50207M |
| SL-I | Sisal | 6 – 30 % | 50207M, 50210M |
| LM-I | Leather | 6 – 28 % | 50201M, 50208AM, 50210M, 50213LEM |
| LM-III | Leather | 8 – 50 % | 50201M, 50208AM, 50210M, 50213LEM |
| FE-I | Feather | 8 – 18 % | 50202M, 50209BM |
| GEM-I | Grain | 9 – 22 % | 50202GEMM, 50209AM, 50209BM |
| KAM-I | Cacao | 2 – 12 % | 50202M, 50209BM |
| KAM-III | Cacao | 2 – 20 % | 50202M, 50209BM |
| KAM-IIIa | Cacao | 10 – 34 % | 50202M, 50209BM |
| KAF-I | Raw coffee | 6 – 18 % | 50202M, 50209BM |
| KAF-III | Raw coffee | 9 – 30 % | 50202M, 50209BM |
| KAF-IV | Raw coffee | 6 – 22 % | 50202M, 50209BM |
| TEF-I | Tea | 2 – 12 % | 50202M, 50209BM |
| HOP-II | Hop | 6 – 28 % | 50202M, 50209AM, 50209BM |
| FL-I | Fish meal | 4 – 14 % | 50202M, 50209DM |
| HM-I | Timber, all species | 5 – 28 % | 50203AM, 50203BM, 50203CM, 50203DM, 50208M, 50209BM, 50210M, 50213M |
| HM-II | Timber, newly cut | 30 – 120 % | 50203AM, 50208M |
| HM-III | Timber, all species | 6 – 60 % | 50203AM, 50203BM, 50203CM, 50203DM, 50208M |
| HM-IV | Timber, all species | 3 – 14 % | 50208M, 50208AM, 50213M |
| BM-I* | Flooring, wood | 5 – 24 % | 50203BM, 50203DM, 50208M |
| BM-II* | Floring, wood | 6 – 60 % | 50203BM, 50203DM, 50208M |
| EFM-I | Floring, wood | 50203BM, 50203DM, 50208M | |
| ST-I | Polystyrene | 5 – 22 % | 50207M, 50209BM |
| TAM-I | Tabacco | 5 – 17 % | 50202M, 50209BM |
| TAM-II | Tabacco | 8 – 20 % | 50202M, 50209BM |
| TAM-III | Tabacco | 12 – 26 % | 50202M, 50209BM |
| KOM-I | Cork | 2 – 10 % | 50207M, 50207AM, 50208M |
| KOM-II | Cork | 5 – 20 % | 50207M, 50207AM, 50208M |
| KOM-IV | Cork | 2 – 30 % | 50207M, 50207AM, 50208M |
Reviews
There are no reviews yet.